P E F O A M P R O P E R T I E S | ||||||||||
ITEM | UNIT | BONDED POLYETHYLENE SHEET | ||||||||
THICKNESS | mm | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
EFFECTIVE WIDTH | M | 1 meter / 1.25 meter / 1.5 meter | ||||||||
THERMAL CONDUCTIVITY, K | W/MK | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
| 0.1539 | 0.1539 | 0.1539 | 0.1539 | 0.1539 | 0.1539 | 0.1539 | 0.1539 | 0.1539 | |
FT2H0F | ||||||||||
THERMAL RESISTANCE, R | M2K0W | 0.23 | 0.46 | 0.55 | 0.69 | 0.92 | 1.14 | 1.37 | 1.83 | 2.3 |
| 1.3 | 2.6 | 3.12 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 10.4 | 13 | |
BTU | ||||||||||
DENSITY | g/cm3 | 0.03 - 0.05 | ||||||||
PCF | 1.83 - 3.00 | |||||||||
BURNING RATE | in/min. | <1-5 (UL 94HB) | ||||||||
SERVICE TEMPERATURE | 0C | Max = 90 ; Min = -210 | ||||||||
WATER ABSORPTION | mg/cm2 | 0.02 | ||||||||
MOISTURE PERMEABILITY | g/cm2 | 5.8 (24 hours exposure) | ||||||||
COMPRESSION STRENGTH | kg/cm2 | 2.0 - 3.5 | ||||||||
REDUCTION OF HEAT FLOW | OVER-PURLINS (%) | 87 | 88.5 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | -- | -- |
WHEN INSTALLEDÂ…. | UNDER-PURLINS (%) | 90 | 91 | 91.6 | 92 | 93 | 93.3 | 94 | 95 | 96 |
* Insulation thickness varies as per required R-Value. Foam surface can be laminated with aluminized foil, | ||||||||||
REAL aluminum foil, wooven cloth and other PE plastic sheets. |